Formule B
Formule 1.Code + Conduite Standard
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Accès code salle (1 mois) | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Code mobile | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Leçon de conduite | 20 | 32,65 | 653,00 | 20,00 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
Évaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
TOTAL : | 895,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 20 | 42,00 |
Séance de code | ∞ | 30,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
Formule 2.Code + Conduite Premium
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Accès code salle (6 mois) | 1 | 180,00 | 180,00 | 20,00 |
Code mobile | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Code internet Prépacode (6 mois) | 1 | 40,00 | 40,00 | 20 |
Livre de code | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret de vérification | 1 | 10,00 | 10,00 | 5,50 |
Leçon de conduite | 20 | 26,40 | 528,00 | 20,00 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
TOTAL : | 990,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 20 | 42,00 |
Séance de code | ∞ | 30,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
Formule 3.Code + Conduite Elite
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Accès code salle (12 mois) | 1 | 180,00 | 180,00 | 20,00 |
Code mobile | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Code internet Prépacode (6 mois) | 1 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Livre de code | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret de vérifications | 1 | 10,00 | 10,00 | 5,50 |
Leçon de conduite | 30 | 28,93 | 868,00 | 20,00 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
TOTAL : | 1330,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 30 | 42,00 |
Séance de code | ∞ | 30,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
Formule B (AAC)
Formule 1.Code + Conduite Standard (AAC)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Accès code salle (1 mois) | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Code mobile | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Leçon de conduite | 20 | 26,20 | 524,00 | 20,00 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Rendez-vous préalable | 1 | 42,00 | 84,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique pratique (1000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique théorique (1000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique pratique (3000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique théorique (3000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
TOTAL : | 1050,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 20 | 42,00 |
Séance de code | ∞ | 30,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
RDV préa. | 1 | 42,00 |
RDV pédago théorique | 4 | 40,00 |
RDV pédago pratique | 2 | 20,00 |
Formule 2.Code + Conduite Premium (AAC)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Accès code salle (12 mois) | 1 | 180,00 | 180,00 | 20,00 |
Code mobile | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Code internet Prépacode (6 mois) | 1 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Livre de code | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret de vérifications | 1 | 10,00 | 10,00 | 5,50 |
Leçon de conduite | 20 | 24,20 | 484,00 | 20,00 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
Rendez-vous préalable | 1 | 42,00 | 84,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique théorique(1000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique pratique(1000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique théorique(3000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique pratique(3000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
TOTAL : | 1200,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 20 | 42,00 |
Séance de code | ∞ | 30,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
RDV préa. | 2 | 42,00 |
RDV pédago théorique | 4 | 40,00 |
RDV pédago pratique | 2 | 20,00 |
Formule B78
Formule 1.Code + Conduite Standard (B78)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Accès code salle (1 mois) | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Code mobile | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Leçon de conduite (boîte auto) | 13 | 30,62 | 398,00 | 20,00 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
TOTAL : | 640,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 13 | 42,00 |
Séance de code | ∞ | 30,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
Formule 2.Code + Conduite Premium (B78)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Accès code salle (6 mois) | 1 | 180,00 | 180,00 | 20,00 |
Code internet Prépacode (6 mois) | 1 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Code mobile | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Livre de code | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Leçon de conduite (boîte auto) | 13 | 26,00 | 388,00 | 20,00 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret de vérifications | 1 | 10,00 | 10,00 | 5,50 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
TOTAL : | 800,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 13 | 42,00 |
Séance de code | ∞ | 30,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
Formule B78 (AAC)
Formule 1.Code + Conduite Premium (B78 + AAC)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Accès code salle (12 mois) | 1 | 180,00 | 180,00 | 20,00 |
Code intarnet Prépacode(6 mois) | 1 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
Code mobile | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Leçon de conduite (boîte auto) | 13 | 18,77 | 244,00 | 20,00 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret de vérifications | 1 | 10,00 | 10,00 | 5,50 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
Rendez-vous préalable | 1 | 42,00 | 84,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique pratique(1000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique théorique(1000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique pratique(3000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique théorique(3000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
TOTAL : | 999,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 13 | 42,00 |
Séance de code | ∞ | 30,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
RDV préa | 2 | 42,00 |
RDV pédago théorique | 4 | 40,00 |
RDV pédago pratique | 2 | 20,00 |
Formule Code seul
Formule Code Premium
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 50,00 | 50,00 | 20,00 |
Accès code salle (6 mois) | 1 | 160,00 | 160,00 | 20,00 |
Code mobile | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Code internet Prépacode (6 mois) | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Livre de code | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
TOTAL : | 280,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Séance de code | ∞ | 30,00 |
Formule sans code
Formule Conduite Premium
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret de vérifications | 1 | 10,00 | 10,00 | 5,50 |
Leçon de conduite | 20 | 29,90 | 598,00 | 20,00 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
TOTAL : | 800,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 20 | 42,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
Formule Conduite Premium (B78)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Leçon de conduite (Boîte auto) | 13 | 29,85 | 388,00 | 20,00 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret de vérifications | 1 | 10,00 | 10,00 | 5,50 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
TOTAL : | 590,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 13 | 42,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
Formule Conduite Premium (AAC)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret de vérifications | 1 | 10,00 | 10,00 | 5,50 |
Leçon de conduite | 20 | 25,65 | 513,00 | 20,00 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 48,00 | 20,00 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Rendez-vous préalable | 1 | 42,00 | 48,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique pratique(1000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique théorique(1000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique pratique(3000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique théorique(3000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
TOTAL : | 999,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 20 | 42,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
RDV préa | 2 | 42,00 |
RDV pédago théorique | 4 | 40,00 |
RDV pédago pratique | 2 | 20,00 |
Formule Conduite Premium (B78 + AAC)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Frais d'inscription | 1 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
Livret d'apprentissage | 1 | 20,00 | 20,00 | 5,50 |
Livret de vérifications | 1 | 10,00 | 10,00 | 5,50 |
Leçon de conduite (boîte auto) | 13 | 23,38 | 304,00 | 20,00 |
Accompagnement examen Pratique | 1 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
Evaluation de départ | 1 | 30,00 | 30,00 | 20,00 |
Rendez-vous préalable | 2 | 42,00 | 48,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique pratique(1000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
1er Rendez-vous pédagogique théorique(1000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique pratique(3000Km) | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
2ème Rendez-vous pédagogique théorique(3000Km) | 1 | 40,00 | 80,00 | 20,00 |
TOTAL : | 799,00 € |
Obj et | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 13 | 42,00 |
Accomp. Examen Conduite | 1 | 42,00 |
Evaluation | 1 | 30,00 |
RDV préa | 2 | 42,00 |
RDV pédago théorique | 4 | 40,00 |
RDV pédago pratique | 2 | 20,00 |
Packs Leçons
Formule Pack 20 leçons de conduite (B78)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Leçon de conduite (boîte auto) | 20 | 40,00 | 800,00 | 20,00 |
TOTAL : | 800,00 |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 20 | 42,00 |
Formule Pack 20 leçons de conduite
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Leçon de conduite | 20 | 38,00 | 760,00 | 20,00 |
TOTAL : | 760,00 |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 20 | 42,00 |
Formule Pack 15 leçons de conduite
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Leçon de conduite | 15 | 39,00 | 585,00 | 20,00 |
TOTAL : | 585,00 |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 15 | 42,00 |
Formule Pack 10 leçons de conduite (B78)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Leçon de conduite | 10 | 42,00 | 42,00 | 20,00 |
TOTAL : | 420,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 10 | 42,00 |
Formule Pack 10 leçons de conduite
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Leçon de conduite | 10 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
TOTAL : | 400,00 € |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 10 | 42,00 |
Formule Pack 15 leçons de conduite (B78)
Objet | Qté | Prix Unit | Prix Total € | Tva |
Leçon de conduite | 15 | 41,00 | 615,00 | 20,00 |
TOTAL : | 615,00 |
Objet | Crédit | Tarif Sup. |
Leçon de conduite | 15 | 42,00 |